Laporan Keuangan
Penulis: Super Admin
Tanggal Publikasi: 26 Desember 2023
| A. NERACA | |
| 1 | Neraca Tahun 2008 | Unduh |
| 2 | Neraca Tahun 2009 | Unduh |
| 3 | Neraca Tahun 2010 | Unduh |
| 4 | Neraca Tahun 2011 | Unduh |
| 5 | Neraca Tahun 2012 | Unduh |
| 6 | Neraca Tahun 2013 | Unduh |
| 7 | Neraca Tahun 2014 | Unduh |
| 8 | Neraca Tahun 2015 | Unduh |
| 9 | Neraca Tahun 2016 | Unduh |
| 10 | Neraca Tahun 2017 | Unduh |
| 11 | Neraca Tahun 2018 | Unduh |
| 12 | Neraca Tahun 2019 | Unduh |
| 13 | Neraca Tahun 2022 | Unduh |
| 14 | Neraca Tahun 2023 | Unduh |
| B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | |
| 1 | LRA Tahun 2008 | Unduh |
| 2 | LRA Tahun 2009 | Unduh |
| 3 | LRA Tahun 2010 | Unduh |
| 4 | LRA Tahun 2011 | Unduh |
| 5 | LRA Tahun 2012 | Unduh |
| 6 | LRA Tahun 2013 | Unduh |
| 7 | LRA Tahun 2014 | Unduh |
| 8 | LRA Tahun 2015 | Unduh |
| 9 | LRA Tahun 2016 | Unduh |
| 10 | LRA Tahun 2017 | Unduh |
| 11 | LRA Tahun 2018 | Unduh |
| 12 | LRA Tahun 2019 | Unduh |
| 13 | LRA Tahun 2022 | Unduh |
| 14 | LRA Tahun 2023 | Unduh |
| C. Laporan Aset/ BMN | |
| 1 | Laporan BMN Tahun 2011 | Unduh |
| 2 | Laporan BMN Tahun 2012 | Unduh |
| 3 | Laporan BMN Tahun 2013 | Unduh |
| 4 | Laporan BMN Tahun 2014 | Unduh |
| 5 | Laporan BMN Tahun 2015 | Unduh |
| 6 | Laporan BMN Tahun 2016 | Unduh |
| 7 | Laporan BMN Tahun 2017 | Unduh |
| 8 | Laporan BMN Tahun 2018 | Unduh |
| 9 | Laporan BMN Tahun 2019 | Unduh |
| 10 | Laporan BMN Tahun 2022 | Unduh |
| D. LAPORAN KEUANGAN AUDITED/ CALK | |
| 1 | Calk Tahun 2010 | Unduh |
| 2 | Calk Tahun 2011 | Unduh |
| 3 | Calk Tahun 2012 | Unduh |
| 4 | Calk Tahun 2013 | Unduh |
| 5 | Calk Tahun 2014 | - |
| 6 | Calk Tahun 2015 | Unduh |
| 7 | Calk Tahun 2016 | Unduh |
| 8 | Calk Tahun 2017 | Unduh |
| 9 | Calk Tahun 2018 | Unduh |
| 10 | Calk Tahun 2019 | Unduh |
| 11 | Calk Tahun 2022 | Unduh |
| 12 | Calk Tahun 2023 | Unduh |